Труба базальтовая (камнелитая) 159 мм
Наверное каждый специалист задумывался, почему применяют футеровку труб.
Объясним, что трубы подвержены абразивному износу в зависимости от среды использования, они быстро изнашиваются.
На горнообогатительных предприятиях на пульпопроводах - обычная металлическая труба может простоять от 1 до 4 лет, камнелитая от 8-12 лет.
На электростанциях - срок службы обычной металлической трубы 3 -5 года, камнелитой 20 лет.
Трубопроводы футерованные каменным литьем могут эксплуатироваться при температуре от -50° до +150°С
Сравнительные показатели каменного литья
Показатель | Каменное литье | Серый чугун | Шамот-ный кирпич | Огнеупо-рный бетон | |
Износо. | Термо. | ||||
Объемная масса, кг/м3 | 2900-3000 | 2800-2900 | 7200 | 2000 | 1990 |
Водопоглощение, % | 0,13 | 0,7 | - | 11,0 | 10,1 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 250 | 200 | 500 | 23 | 44 |
Предел прочности при изгибе, МПа | 30 | 20 | 280 | 5,6 | 3,6 |
Ударная вязкость, кДж/м2 | 1,25 | 1,06 | 3,0 | - | 1,2 |
Модуль упругости, Мпа | 100630 | 43700 | 120000 | 10000 | 18000 |
Коэффициент Пуассона | 0,25 | 0,24 | - | - | - |
Термостойкость, °С | 150 | 700 | - | 1047 | 1027 |
Теплопроводность, Вт/(м-С°), при 20°С | 1,52 | 1,07 | 51,0 | 1,0 | 0,83 |
Удельная теплоемкость кДж/ (кг-С°) при 20°С | 0,77 | 0,67 | 0,46 | 0,83 | 0,79 |
Температурный коэффициент линейного расширения, a-10-7 °С-1, в интервале 20-600 °С | 83 | 60 | 132 | 38 | 21 |
Износостойкость, г/см2 | 0,12 | 0,13 | - | - | - |
Применяя футеровку труб базальтом срок трубы увеличивается, так как базальт не подвергается абразивному износу.
Наше предприятие изготавливает различные диаметры труб от 89 мм до 3000 мм.
Нужна труба футерованная тф159 - обращайтесь в компанию "Альтернатива", мы произведем футеровку в течение нескольких дней.
Купить базальтовые камнелитые трубы 159 диаметра:
Тел.(499)714-81-42 - г.Москва