Футерованный тройник каменным литьем
Производим тройники футерованные базальтом. Диаметр тройников может быть минимальным 89 мм, максимальным - 3000 мм.
Области применения:
- энергетика (золо-шлакопроводы);
- горная промышленность (путепроводы с агресивными средами);
- металлургическая;
- химическая;
- цементная
Сравнительные показатели каменного литья
Показатель | Каменное литье | Серый чугун | Шамот-ный кирпич | Огнеупорный бетон | |
Износо. | Термо. | ||||
Объемная масса, кг/м3 | 2900-3000 | 2800-2900 | 7200 | 2000 | 1990 |
Водопоглощение, % | 0,13 | 0,7 | - | 11,0 | 10,1 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 250 | 200 | 500 | 23 | 44 |
Предел прочности при изгибе, МПа | 30 | 20 | 280 | 5,6 | 3,6 |
Ударная вязкость, кДж/м2 | 1,25 | 1,06 | 3,0 | - | 1,2 |
Модуль упругости, Мпа | 100630 | 43700 | 120000 | 10000 | 18000 |
Коэффициент Пуассона | 0,25 | 0,24 | - | - | - |
Термостойкость, °С | 150 | 700 | - | 1047 | 1027 |
Теплопроводность, Вт/(м-С°), при 20°С | 1,52 | 1,07 | 51,0 | 1,0 | 0,83 |
Удельная теплоемкость кДж/ (кг-С°) при 20°С | 0,77 | 0,67 | 0,46 | 0,83 | 0,79 |
Температурный коэффициент линейного расширения, a-10-7 °С-1, в интервале 20-600 °С | 83 | 60 | 132 | 38 | 21 |
Износостойкость, г/см2 | 0,12 | 0,13 | - | - | - |
Тройники футерованные базальтом изготавливаем с фланцевым и бандажным соединением
Монтаж тройников, переходников: отводы, тройники, крестовины и переходники футерованные каменным литьем для удобства монтажа могут быть оснащены тремя типами монтажных соединений фланцевым, дисковым и бандажным.
Для соединения с различными трубопроводами на разных концах тройников, крестовин, отводов и переходников могут быть предусмотрены разные типы соединений.
Заказать и купить футерованный тройник каменным литьем:
Тел. (499)714-81-42 - г. Москва